产品描述
| 150QJ系列充水式不锈钢筒子泵 150QJseries water-filled stainless steel cartridge pump |
||||
| 型号 Model | 功率(KW) Motor Power | 级数 Grade | 流量 Flow | 扬程(m) Lift |
| 150QJ12-40/3 | 2.2kw | 3 | 12 | 40 |
| 150QJ12-55/5 | 3kw | 5 | 55 | |
| 150QJ12-80/7 | 4kw | 7 | 80 | |
| 150QJ12-107/9 | 5.5kw | 9 | 107 | |
| 150QJ12-142/11 | 7.5kw | 11 | 142 | |
| 150QJ12-175/14 | 9.2kw | 14 | 175 | |
| 150QJ12-200/16 | 11kw | 16 | 200 | |
| 150QJ12-242/19 | 13kw | 19 | 242 | |
| 150QJ12-268/21 | 15kw | 21 | 268 | |
| 150QJ12-293/23 | 18.5kw | 23 | 293 | |
| 150QJ20-28/3 | 3kw | 3 | 20 | 28 |
| 150QJ20-48/5 | 4kw | 5 | 48 | |
| 150QJ20-70/7 | 5.5kw | 7 | 70 | |
| 150QJ20-90/9 | 7.5kw | 9 | 90 | |
| 150QJ20-107/11 | 9.2kw | 11 | 107 | |
| 150QJ20-135/14 | 11kw | 14 | 135 | |
| 150QJ20-155/16 | 13kw | 16 | 155 | |
| 150QJ20-175/18 | 15kw | 18 | 175 | |
| 150QJ20-195/20 | 18.5kw | 20 | 195 | |
| 150QJ20-220/22 | 18.5kw | 22 | 220 | |
| 150QJ20-235/25 | 22kw | 25 | 235 | |
| 150QJ20-255/28 | 25kw | 28 | 255 | |
| 型号 Model | 功率(KW) Motor Power | 级数 Grade | 流量 Flow | 扬程(m) Lift |
| 150QJ32-20/2 | 3kw | 2 | 32 | 20 |
| 150QJ32-30/3 | 4kw | 3 | 30 | |
| 150QJ32-43/4 | 5.5kw | 4 | 43 | |
| 150QJ32-60/5 | 7.5kw | 5 | 60 | |
| 150QJ32-65/6 | 7.5kw | 6 | 65 | |
| 150QJ32-75/7 | 9.2kw | 7 | 75 | |
| 150QJ32-85/8 | 11kw | 8 | 85 | |
| 150QJ32-100/9 | 13kw | 9 | 100 | |
| 150QJ32-110/10 | 15kw | 10 | 110 | |
| 150QJ32-118/11 | 18.5kw | 11 | 118 | |
| 150QJ32-140/13 | 18.5kw | 13 | 140 | |
| 150QJ32-155/15 | 22kw | 15 | 155 | |
| 150QJ32-185/18 | 25kw | 18 | 185 | |
| 150QJ32-215/21 | 30kw | 21 | 215 |
| 型号 Model | 功率 (KW) Motor Power | 级数 Grade | 流量 Flow | 扬程(m) Lift |
| 150QJ45-18/2 | 3kw | 2 | 45 | 18 |
| 150QJ45-28/3 | 4kw | 3 | 28 | |
| 150QJ45-46/5 | 5.5kw | 5 | 46 | |
| 150QJ45-57/6 | 7.5kw | 6 | 57 | |
| 150QJ45-65/7 | 7.5kw | 7 | 65 | |
| 150QJ45-75/8 | 9.2kw | 8 | 75 | |
| 150QJ45-90/10 | 11kw | 10 | 90 | |
| 150QJ45-108/12 | 13kw | 12 | 108 | |
| 150QJ45-125/14 | 15kw | 14 | 125 | |
| 150QJ45-145/16 | 18.5kw | 16 | 145 | |
| 150QJ45-168/18 | 18.5kw | 18 | 168 |
远离毒水,拒绝油浸泵,拒绝多氯联苯,选用泉友泵业充水式不锈钢潜水泵。
Polychlorinated biphenyls(多氯联苯),作为绝缘油、热载体和润滑油等,作为许多种工业产品(如油浸泵)的添加剂。2017年世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,多氯联苯在1类致癌物清单中。
性能特点:
充水式不锈钢潜水泵,饮水更健康
| 全不锈钢(耐磨耐腐) | 水式电机(环保健康) | 全扬程泵 (不烧电机) | 变频电机(高效节能) |
叶轮、导流壳采用全新结构设计(CN210290178U),选用美国新科技复合塑料材料及不锈钢制成,具有高强度、耐磨、耐沙冲击、寿命长等特点。环保型充水电机,全扬程泵体,高效节能。
使用场景
| 01 深井取水 | 02 高楼供水 | 03 高山供水 |
| 04 水塔上水 | 05 农业灌溉 | 06 园林灌溉 |
下一条