150QJ系列充水式拉伸泵
承接贴牌代加工!
可根据用户要求,设计生产制造各类特殊要求的非标潜水电机及水泵。
远离毒水,拒绝油浸泵,拒绝多氯联苯,选用泉友泵业充水式不锈钢潜水泵。
关键词:
所属分类:
产品介绍
|
150QJ系列充水式不锈钢拉伸泵(6SP) 150QJseries water-filled stainless steel stretching pump(6SP) |
||||
| 型号 Model | 功率(KW) Motor Power | 级数 Grade | 流量 Flow | 扬程(m) Lift |
| 6SP17-15/2 | 0.55kw | 2 | 17 | 15 |
| 6SP17-22/3 | 1.1kw | 3 | 22 | |
| 6SP17-30/4 | 2.2kw | 4 | 30 | |
| 6SP17-37/5 | 2.2kw | 5 | 37 | |
| 6SP17-45/6 | 3kw | 6 | 45 | |
| 6SP17-52/7 | 4kw | 7 | 52 | |
| 6SP17-60/8 | 4kw | 8 | 60 | |
| 6SP17-67/9 | 5.5kw | 9 | 67 | |
| 6SP17-75/10 | 5.5kw | 10 | 75 | |
| 6SP17-82/11 | 7.5kw | 11 | 82 | |
| 6SP17-90/12 | 7.5kw | 12 | 90 | |
| 6SP17-97/13 | 7.5kw | 13 | 97 | |
| 6SP17-105/14 | 7.5kw | 14 | 105 | |
| 6SP17-112/15 | 9.2kw | 15 | 112 | |
| 6SP17-120/16 | 9.2kw | 16 | 120 | |
| 6SP17-127/17 | 9.2kw | 17 | 127 | |
| 6SP17-135/18 | 9.2kw | 18 | 135 | |
| 6SP17-142/19 | 11kw | 19 | 142 | |
| 6SP17-150/20 | 11kw | 20 | 150 | |
| 6SP17-157/21 | 11kw | 21 | 157 | |
| 6SP17-165/22 | 13kw | 22 | 165 | |
| 6SP17-172/23 | 13kw | 23 | 172 | |
| 6SP17-180/24 | 13kw | 24 | 180 | |
| 6SP17-187/25 | 13kw | 25 | 187 | |
| 6SP17-195/26 | 15kw | 26 | 195 | |
| 6SP17-202/27 | 15kw | 27 | 202 | |
| 6SP17-210/28 | 15kw | 28 | 210 | |
| 6SP17-217/29 | 18.5kw | 29 | 217 | |
| 6SP17-225/30 | 18.5kw | 30 | 17 | 225 |
| 6SP17-232/31 | 18.5kw | 31 | 232 | |
| 6SP17-240/32 | 18.5kw | 32 | 240 | |
| 6SP17-247/33 | 18.5kw | 33 | 247 | |
| 6SP17-255/34 | 18.5kw | 34 | 255 | |
| 6SP17-262/35 | 22kw | 35 | 262 | |
| 6SP17-270/36 | 22kw | 36 | 270 | |
| 6SP17-277/37 | 22kw | 37 | 277 | |
| 6SP17-285/38 | 22kw | 38 | 285 | |
| 6SP17-292/39 | 22kw | 39 | 292 | |
| 6SP17-300/40 | 22kw | 40 | 300 | |
| 6SP17-307/41 | 22kw | 41 | 307 | |
| 型号 Model | 功率(KW) Motor Power | 级数 Grade | 流量 Flow | 扬程(m) Lift |
| 6SP30-14/2 | 2.2kw | 2 | 30 | 14 |
| 6SP30-21/3 | 3kw | 3 | 21 | |
| 6SP30-28/4 | 4kw | 4 | 28 | |
| 6SP30-35/5 | 5.5kw | 5 | 35 | |
| 6SP30-42/6 | 5.5kw | 6 | 42 | |
| 6SP30-49/7 | 7.5kw | 7 | 49 | |
| 6SP30-56/8 | 7.5kw | 8 | 56 | |
| 6SP30-63/9 | 9.2kw | 9 | 63 | |
| 6SP30-70/10 | 9.2kw | 10 | 70 | |
| 6SP30-77/11 | 9.2kw | 11 | 77 | |
| 6SP30-84/12 | 11kw | 12 | 84 | |
| 6SP30-91/13 | 11kw | 13 | 91 | |
| 6SP30-98/14 | 13kw | 14 | 98 | |
| 6SP30-105/15 | 13kw | 15 | 105 | |
| 6SP30-112/16 | 15kw | 16 | 112 | |
| 6SP30-119/17 | 15kw | 17 | 119 | |
| 6SP30-126/18 | 18.5kw | 18 | 126 | |
| 6SP30-133/19 | 18.5kw | 19 | 133 |
远离毒水,拒绝油浸泵,拒绝多氯联苯,选用泉友泵业充水式不锈钢潜水泵。
Polychlorinated biphenyls(多氯联苯),作为绝缘油、热载体和润滑油等,作为许多种工业产品(如油浸泵)的添加剂。2017年世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,多氯联苯在1类致癌物清单中。
性能特点:
充水式不锈钢潜水泵,饮水更健康
| 全不锈钢(耐磨耐腐) | 水式电机(环保健康) | 全扬程泵 (不烧电机) | 变频电机(高效节能) |
叶轮、导流壳采用全新结构设计,选用美国新科技复合塑料材料及不锈钢制成,具有高强度、耐磨、耐沙冲击、寿命长等特点。环保型充水电机,全扬程泵体,高效节能。
使用场景
| 01 深井取水 | 02 高楼供水 | 03 高山供水 |
| 04 水塔上水 | 05 农业灌溉 | 06 园林灌溉 |
上一条:
下一条:
在线咨询